Kiểu dữ liệu mảng - Python
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Tính tổng các số | 10 |
2 | Nhiệt độ trung bình | 10 |
3 | Tổng các số chẵn | 10 |
4 | Tìm số lớn nhất trong mảng | 10 |
5 | Dãy fibo | 10 |
6 | Chèn số | 10 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Tính tổng các số | 10 |
2 | Nhiệt độ trung bình | 10 |
3 | Tổng các số chẵn | 10 |
4 | Tìm số lớn nhất trong mảng | 10 |
5 | Dãy fibo | 10 |
6 | Chèn số | 10 |
Bình luận