Phân tích điểm
Chưa phân loại (3,900 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lắp camera | 1 / 1 |
Độ lệch nhỏ nhất | 1 / 1 |
Khiêu vũ | 1 / 1 |
Dãy con tăng dài nhất | 0,300 / 0,300 |
MULTITABLE | 0,100 / 0,100 |
REPLACESUM | 0,300 / 0,300 |
Giải đấu online | 0,200 / 0,200 |
Nhóm A (22,060 điểm)
Nhóm B (23,322 điểm)
Nhóm C (8,075 điểm)
Nhóm D (0,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Robot di chuyển | 0,500 / 0,500 |